宿州航院2022预算表
发布时间:2022-01-01 14:35 来源: 点击:1553
预 计 利 润 表 | |||||||||||||||
说明:删除生活费收入项 | |||||||||||||||
预算编制单位: | 单位: 元 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
一、营业收入 | 1 | 209,366.66 | 29,297,480.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 7,936,800.00 |
其中:学费 | 2 | 198,166.66 | 19,797,180.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 2,044,925.00 | 2,044,925.00 | 2,044,925.00 | 7,028,925.00 |
住宿费 | 3 | 11,200.00 | 764,300.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 |
培训费 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他收入 | 5 | 8,736,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | |
减:营业成本 | 6 | 688,892.93 | 19,150,499.96 | 1,553,533.33 | 1,542,533.33 | 1,578,758.33 | 1,553,733.33 | 1,553,533.33 | 1,564,033.33 | 1,779,533.33 | 1,559,033.33 | 1,562,683.33 | 1,576,158.33 | 1,555,983.33 | 1,770,983.33 |
税金及附加 | 7 | 348,463.30 | 1,474,357.98 | 114,240.00 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 | 174,332.66 | 104,640.00 | 104,640.00 |
销售费用 | 8 | 92,139.29 | 729,360.00 | 29,680.00 | 27,280.00 | 35,480.00 | 92,480.00 | 35,580.00 | 155,580.00 | 93,580.00 | 45,080.00 | 37,880.00 | 92,480.00 | 35,480.00 | 48,780.00 |
管理费用 | 9 | 503,261.49 | 4,268,540.00 | 781,120.00 | 230,120.00 | 252,220.00 | 270,120.00 | 247,120.00 | 271,120.00 | 248,120.00 | 252,120.00 | 280,120.00 | 288,120.00 | 276,120.00 | 872,120.00 |
财务费用 | 10 | 28,305.92 | 3,730,566.66 | 415,595.83 | 415,595.83 | 377,095.83 | 330,040.28 | 274,429.17 | 282,984.72 | 274,429.17 | 282,984.72 | 440,206.94 | 210,262.50 | 216,679.17 | 210,262.50 |
资产减值损失 | 11 | - | |||||||||||||
加:公允价值变动损益(损失以“-”填列) | 12 | - | |||||||||||||
投资收益(损失以“-”填列) | 13 | - | |||||||||||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | - | |||||||||||||
资产处置收益(损失以“-”填列) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他收益 | 16 | - | 5,400,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
二、营业利润(亏损以“-”填列) | 17 | -1,451,696.27 | 5,344,155.40 | -881,384.16 | -307,384.16 | -335,409.16 | -407,921.27 | -202,517.50 | -365,573.05 | -557,210.16 | -231,073.05 | 977,269.73 | 1,061,446.51 | 1,213,897.50 | 5,380,014.17 |
加:营业外收入 | 18 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
减:营业外支出 | 19 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 20 | -1,451,695.70 | 5,344,155.40 | -881,384.16 | -307,384.16 | -335,409.16 | -407,921.27 | -202,517.50 | -365,573.05 | -557,210.16 | -231,073.05 | 977,269.73 | 1,061,446.51 | 1,213,897.50 | 5,380,014.17 |
减:所得税费用 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”填列) | 22 | -1,451,695.70 | 5,344,155.40 | -881,384.16 | -307,384.16 | -335,409.16 | -407,921.27 | -202,517.50 | -365,573.05 | -557,210.16 | -231,073.05 | 977,269.73 | 1,061,446.51 | 1,213,897.50 | 5,380,014.17 |
单位负责人 | 财务负责人 | 制表人: |
收入预算表(按权责发生制) | |||||||||||||||
预算编制单位 | |||||||||||||||
项 目 | 行次 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
上年度递延到本年的收入金额 | 1、营业收入 | 1 | 6,678,280.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | 834,785.00 | - | - | - | - |
其中:学费 | 2 | 6,633,480.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | |||||
住宿费 | 3 | 44,800.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |||||
培训费 | 4 | - | |||||||||||||
其他收入 | 6 | - | |||||||||||||
本年收入应确认为本年的金额 | 2、营业收入 | 7 | 22,619,200.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 7,936,800.00 |
其中:学费 | 8 | 13,163,700.00 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 7028925 | |||||||||
住宿费 | 9 | 719,500.00 | 179875 | 179875 | 179875 | 179875 | |||||||||
培训费 | 10 | - | |||||||||||||
其他收入 | 12 | 8,736,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | |
本年收入金额合计 | 3、营业收入 | 13 | 29,297,480.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 1,562,785.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 2,952,800.00 | 7,936,800.00 |
其中:学费 | 14 | 19,797,180.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 829,185.00 | 2,044,925.00 | 2,044,925.00 | 2,044,925.00 | 7,028,925.00 | |
住宿费 | 15 | 764,300.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | |
培训费 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
其他收入 | 18 | 8,736,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | |
本年收入结转到下年确认金额 | 4、营业收入 | 19 | 17,798,400.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | 2,224,800.00 | - | - | - | - |
其中:学费 | 18 | 16,359,400.00 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | 2044925 | |||||
住宿费 | 19 | 1,439,000.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | 179,875.00 | |||||
培训费 | 20 | - | |||||||||||||
其他收入 | 22 | - | |||||||||||||
培训费收入明细表 | |||||||||||||||
板块 | 培训项目 | 行次 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
教育板块 | 培训费项目一 | 1 | |||||||||||||
培训费项目一 | 2 | ||||||||||||||
培训费项目一 | 3 | ||||||||||||||
培训费项目一 | 4 | ||||||||||||||
培训费项目一 | 5 | ||||||||||||||
培训费项目一 | 6 | ||||||||||||||
小计 | 18 | ||||||||||||||
非教育板块 | 19 | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
其他收入明细表 | |||||||||||||||
其他收入项目 | 行次 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
场地租赁费 | 8736000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | ||
说明:非教育板块收入填写在“其他收入”中,并在其他收入明细表填列收入项目 |
教育板块收入预算表(按收付实现制) | |||||||||||||||||
学费收入预测 | |||||||||||||||||
年级 | 春季收费 | 单招收费 | 秋季收费 | ||||||||||||||
收费人数 | 学费标准 | 住宿费标准 | 代管费标准 | 春季收费金额合计 | 收费人数 | 学费标准 | 住宿费标准 | 代管费标准 | 学生保险 | 秋季收费金额合计 | 收费人数 | 学费标准 | 住宿费标准 | 代管费标准 | 学生保险 | 秋季收费金额合计 | |
2020级 | |||||||||||||||||
2021级 | 39 | 14900 | 1500 | 700 | 666,900 | 1615 [1] | 4000/8000 | 400 | 9,598,000 | ||||||||
2022级 | 900 [2] | 14900 | 1500 | 700 | 15,390,000 | 500 [3] | 14900/12000 | 1500 | 700 | 7,680,000 | |||||||
合计 | 0 | 0 | 939 | 16,056,900 | 2115 | 17,278,000 | |||||||||||
培训费项目 | 合计 | 1月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
培训费合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
注:教育板块用表。非教育板块不填本表。 |
营业成本预算明细表 | |||||||||||||||||||
预算编制单位: | 单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 费用性质 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | 科目注释 | ||
科目代码 | 成本明细 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||||
6401 | 主营业务成本 | 688,892.93 | 19,150,499.96 | 1,553,533.33 | 1,542,533.33 | 1,578,758.33 | 1,553,733.33 | 1,553,533.33 | 1,564,033.33 | 1,779,533.33 | 1,559,033.33 | 1,562,683.33 | 1,576,158.33 | 1,555,983.33 | 1,770,983.33 | ||||
6401.01 | 主营业务成本_职工薪酬 | 付现成本 | 527,122.93 | 5,880,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 690,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 690,000.00 | |||
6401.01.01.01 | 主营业务成本_职工薪酬__工资 | 付现成本 | 476,001.87 | 4,800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 现有教师20人、高职扩招1615 | 工资 | 师生比1:2 |
6401.01.01.02 | 主营业务成本_职工薪酬_年终奖 | 付现成本 | 480,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 年终奖 | |||||||||||||
6401.01.01.09 | 主营业务成本_职工薪酬_职工教育经费 | 付现成本 | - | 员工培训发生各项费用 | |||||||||||||||
6401.01.99 | 主营业务成本_职工薪酬_其他 | 付现成本 | 51,121.06 | 600,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 职工薪酬中除工资、年终奖、职工教育经费外其他,包括五险一金等。 | ||
6401.02 | 主营业务成本_折旧费 | 非付现成本 | 9,999,999.96 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 833,333.33 | 根据集团领导要求折旧年限为40 | 固定资产折旧 | ||
6401.03 | 主营业务成本_长期待摊费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6401.03.01 | 主营业务成本_长期待摊费用_租赁费用 | - | 租入办公房屋、设备等租金,且租赁期在1年以上。 | ||||||||||||||||
6401.03.02 | 主营业务成本_长期待摊费用_装修改造 | - | 租入办公用固定资产的改建支出;已提足折旧的固定资产的改建支出。 | ||||||||||||||||
6401.03.03 | 主营业务成本_长期待摊费用_大修费用 | - | 办公用固定资产大修,修理费用达到取得原值的50%的以上或使用年限延长两年以上。(符合固定资产更新的计入固定资产) | ||||||||||||||||
6401.03.99 | 主营业务成本_长期待摊费用_其他 | - | 他待摊费用,摊销期在1年以上。(需备注说明) | ||||||||||||||||
6401.04 | 主营业务成本_差旅费 | 付现成本 | 40,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 因公出差发生的车费,包括客运车船票、机票、火车票,市内交通公交、地铁、出租车,网约车以及交通保险等。住宿费、餐费等。 | |||||
6401.05 | 主营业务成本_办公费 | 付现成本 | 9,600.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 办公用文具,包括打印纸、笔、笔记本、文件夹、资料袋、订书机、胶水等;办公用耗材,包括墨盒粉盒、鼠标键盘、计算器,打印机色带、电池、U盘等以及不能达到固定资产标准的办公设备。 | |||
6401.06 | 主营业务成本_商业保险费 | 付现成本 | 4,000.00 | 4,000.00 | 购买的商业保险费 | ||||||||||||||
6401.07 | 主营业务成本_劳保用品 | 付现成本 | - | 购买或领用的劳动保护用品 | |||||||||||||||
6401.08 | 主营业务成本_劳务费 | 付现成本 | 27,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 外委劳务费用,外聘劳务费用,包括外聘教师等劳务支出,包括兼职教师劳务费、监考劳务费等。 | |||||||||
6401.09 | 主营业务成本_业务招待费 | 付现成本 | 50,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 业务招待发生的餐费、酒水费、交通费、住宿费、旅游景点门票支出、赠送纪念品支出等。 | |||||
6401.10 | 主营业务成本_学生费用 | 付现成本 | 161,770.00 [1] | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 新生迎接等费用支出、学生实习保险费用支出等学生费用 | ||||||||||
6401.11 | 主营业务成本_奖助学金 | 付现成本 | 200,000.00 | 200,000.00 | 助学金、奖学金,包括勤工俭学助学金、天使赛奖学金、特优奖学金等。 | ||||||||||||||
6401.12 | 主营业务成本_会议费 | 付现成本 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 院校举办学术会议、开办学术讲座的支出,包括场地租金、物料、资料、住宿费、交通费、餐费等。院校教职工参加学术会议等会议,应取得相应的会议费发票。 | |||||
6401.13 | 主营业务成本_通讯费 | 付现成本 | - | 通讯费、网络费、平台费等。 | |||||||||||||||
6401.14 | 主营业务成本_水电气费 | 付现成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6401.14.01 | 主营业务成本_水电气费_水费 | 付现成本 | - | 水费 | |||||||||||||||
6401.14.02 | 主营业务成本_水电气费_电费 | 付现成本 | - | 电费 | |||||||||||||||
6401.14.03 | 主营业务成本_水电气费_天然气费 | 付现成本 | - | 天然气费 | |||||||||||||||
6401.15 | 主营业务成本_租赁费 | 付现成本 | - | 教学场地、设备等租赁费 | |||||||||||||||
6401.16 | 主营业务成本_物业管理费 | 付现成本 | - | 物业管理费 | |||||||||||||||
6401.17 | 主营业务成本_维修费 | 付现成本 | - | 教学场地、房屋、设备等维修保养支出。 | |||||||||||||||
6401.18 | 主营业务成本_中介机构费用 | 付现成本 | - | 中介机构费用审计、评估、咨询、诉讼、公证、代理等中介机构费用 | |||||||||||||||
6401.19 | 主营业务成本_汽车使用费 | 付现成本 | - | 自有车辆(管理车辆)发生的燃油费以及车改油费、汽车保险费、维修费等 | |||||||||||||||
6401.20 | 主营业务成本_低值易耗品摊销 | 付现成本 | 3,600.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 领用办公生活用品,包括饮用水、垃圾袋、清洁用品等。工具器具等。 | |||
6401.21 | 主营业务成本_培训费 | 付现成本 | 15,000.00 | 15,000.00 | 院校举办培训会议、开办培训讲座的支出,包括场地租金、物料、资料、住宿费、交通费、餐费等。(培训费收入对应的培训成本) | ||||||||||||||
6401.22 | 主营业务成本_资料费 | 付现成本 | 40,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各项资料费 | |||
6401.23 | 主营业务成本_学生活动费 | 付现成本 | 72,100.00 | 1,225.00 | 2,200.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 3,650.00 | 21,125.00 | 12,950.00 | 22,950.00 | 迎新晚会、五四青年节等学生活动支出。包括场地费用、物料、设备租赁等费用。 | |||||||
6401.24 | 主营业务成本_教学用品 | 付现成本 | 6,000.00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 教学用品支出,包括教学书本费、材料费,不能达到固定资产标准的教学设备等。 | |||
6401.25 | 主营业务成本_无形资产摊销 | 非付现成本 | 2,640,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 无形资产摊销 | ||||
6401.26 | 主营业务成本_使用权资产折旧费用 | 非付现成本 | - | ||||||||||||||||
6401.30 | 主营业务成本_教学改革与研究 | 付现成本 | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 教学改革费用支出、教研费用、课题经费等。 | |||
6401.32 | 主营业务成本_市内交通费 | 付现成本 | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 市内短途交通费支出,包括公交、地铁、出租车、网约车等费用支出。 | |||
6401.99 | 主营业务成本_其他 | 付现成本 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其他费用(需备注说明) | ||||||||||||
6402 | 其他业务成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6402.01 | 其他业务成本_销售废旧物资成本 | 付现成本 | - | 销售废旧物资成本 | |||||||||||||||
6402.02 | 其他业务成本_租金成本 | 非付现成本 | - | 租金成本 | |||||||||||||||
6402.99 | 其他业务成本_其他 | 付现成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6402.99.01 | 其他业务成本_其他_内部交易成本 | 付现成本 | - | ||||||||||||||||
6402.99.99 | 其他业务成本_其他_其他 | 付现成本 | - | ||||||||||||||||
营业成本合计 | 688,892.93 | 19,150,499.96 | 1,553,533.33 | 1,542,533.33 | 1,578,758.33 | 1,553,733.33 | 1,553,533.33 | 1,564,033.33 | 1,779,533.33 | 1,559,033.33 | 1,562,683.33 | 1,576,158.33 | 1,555,983.33 | 1,770,983.33 | |||||
付现成本合计 | 6,270,500.00 | 480,200.00 | 469,200.00 | 505,425.00 | 480,400.00 | 480,200.00 | 490,700.00 | 706,200.00 | 485,700.00 | 489,350.00 | 502,825.00 | 482,650.00 | 697,650.00 | ||||||
非付现成本合计 | 12,879,999.96 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | 1,073,333.33 | ||||||
说明:费用性质分为付现成本和非付现成本 | |||||||||||||||||||
长期待摊费用的费用性质由各(院校)公司自行判断 |
[1]
Administrator:
21级招生终端
21级招生终端
管理费用预算明细表 | ||||||||||||||||||
预算编制单位: | 单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 费用性质 | 21年实际数合计 | 预算数合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | 科目注释 | |
科目代码 | 成本明细 | 金额 | 金额 | |||||||||||||||
6602 | 管理费用 | |||||||||||||||||
6602.01 | 管理费用_职工薪酬 | 付现成本 | 473,510.86 | 3,200,000.00 | 675,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 775,000.00 | ||
6602.01.01.01 | 管理费用_职工薪酬_工资 | 付现成本 | 441,150.77 | 1,800,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 工资 | |
6602.01.01.02 | 管理费用_职工薪酬_年终奖 | 付现成本 | 1,100,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 年终奖 | ||||||||||||
6602.01.01.09 | 管理费用_职工薪酬_职工教育经费 | 付现成本 | - | 员工培训发生各项费用 | ||||||||||||||
6602.01.99 | 管理费用_职工薪酬_其他 | 付现成本 | 32,360.09 | 300,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 职工薪酬中除工资、年终奖、职工教育经费外其他,包括五险一金等。 | |
6602.02 | 管理费用_商业保险费 | 付现成本 | 1,100.00 | 1,100.00 | 购买的商业保险费 | |||||||||||||
6602.03 | 管理费用_劳保用品 | 付现成本 | - | 购买或领用的劳动保护用品 | ||||||||||||||
6602.04 | 管理费用_劳务费 | 付现成本 | 10,000.00 | 10,000.00 [1] | 外委劳务费用,外聘劳务费用 | |||||||||||||
6602.05 | 管理费用_业务招待费 | 付现成本 | 5,887.00 | 260,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 业务招待发生的餐费、酒水费、交通费、住宿费、旅游景点门票支出、赠送纪念品支出等。 | ||
6602.06 | 管理费用_差旅费 | 付现成本 | 2,636.02 | 96,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 因公出差发生的车费,包括客运车船票、机票、火车票,市内交通公交、地铁、出租车,网约车以及交通保险等。住宿费、餐费等。 | |
6602.07 | 管理费用_汽车使用费 | 付现成本 | 7,351.10 | 168,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 自有车辆(管理车辆)发生的燃油费以及车改油费、汽车保险费、维修费等 | |
6602.08 | 管理费用_办公费 | 付现成本 | 3,353.22 | 2,640.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 办公用文具,包括打印纸、笔、笔记本、文件夹、资料袋、订书机、胶水等;办公用耗材,包括墨盒粉盒、鼠标键盘、计算器,打印机色带、电池、U盘等以及不能达到固定资产标准的办公设备。 | |
6602.09 | 管理费用_印刷费 | 付现成本 | 7,200.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 发生的资料、文件、画册、名片等印刷费用。 | ||
6602.10 | 管理费用_绿化费 | 付现成本 | - | 绿化养护费、时令花卉、植物摆租等 | ||||||||||||||
6602.11 | 管理费用_邮递费 | 付现成本 | 2,400.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 邮递支出,包括快递、物流等费用。 | ||
6602.12 | 管理费用_会议费 | 付现成本 | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 举办的会议支出,包括住宿费、餐费、会议场地、物料支出等。职能部门参加会议并取得会务费发票的会务支出。 | ||
6602.14 | 管理费用_董事会会费 | 付现成本 | - | 董事会的日常开支,包括办公费,外地董事会成员在企业开会和工作期间的住宿费、交通费、伙食费、邮电费和有关保险费的开支。 | ||||||||||||||
6602.15 | 管理费用_中介机构费用 | 付现成本 | 4,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 中介机构费用审计、评估、咨询、诉讼、公证、代理等中介机构费用 | |||||||||
6602.16 | 管理费用_水电气费 | 付现成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6602.16.01 | 管理费用_水电气费_水费 | 付现成本 | - | 水费 | ||||||||||||||
6602.16.02 | 管理费用_水电气费_电费 | 付现成本 | - | 电费 | ||||||||||||||
6602.16.03 | 管理费用_水电气费_天然气费 | 付现成本 | - | 天然气费 | ||||||||||||||
6602.17 | 管理费用_租赁费 | 付现成本 | - | 办公场地、办公设备等短期租赁费用。 | ||||||||||||||
6602.18 | 管理费用_物业管理费 | 付现成本 | - | 物业管理费 | ||||||||||||||
