宿州航空职业学院2021年安徽省高校自然科学项目立项汇总表
2022.01.01
宿州航空职业学院2021年安徽省高校自然科学项目立项汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目编号 | 级别或等级 | 负责人 | 参研人员 | 经费(万) | 起止 | 预期成果 | |
1 | 自然科学 | 多旋翼植保无人机弱下洗气流对农药雾滴沉积分布影响研究 | KJ2021A1610 | 省厅重点 | 党新宪 | 王新桥、陈志泉、蒲国华、许欣 | 6 | 2021.12-2023.12 | EI期刊发表论文1-2 篇,申请实用新型专利 1 项。 | |
2 | 自然科学 | 航班延误预警指标体系与预警量级构建研究 | KJ2021A1611 | 省厅重点 | 韩路亚 | 王新桥、周阳阳、蒲国华 | 6 | 2021.12-2023.12 | 科学有效的航班延误预警指标体系, 建立更加准确的预测航班延误预警等级,并发表一篇 SCD 论文。 | |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0